| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 TRUBRITE |
| CPU | CORE i5 2.50 GHZ CACHE L3 3 MB |
| CHIPSET | INTEL HM76 EXPRESS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | DDR3 |
| BUS | 1600 MHZ |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB |
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 640 GB |
| TIPO | SATA |
| VELOCIDAD | 5400 RPM |
| OPTICO | DVD SUPERMULTI |
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD
MINISD (SECURE DIGITAL MINI)
MMC (MULTIMEDIA CARD)
SD (SECURE DIGITAL)
SD-HC (SECURE DIGITAL HC)
SDXC |
| VIDEO | MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| VGA |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B
802.11G
802.11N |
| BLUETOOTH | SI |
| SONIDO | PARLANTE | STEREO |
| PUERTOS | AURICULAR | SI |
| MICROFONO | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACIÓN | SI |
| KESINGTON LOCK |
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.20 CM |
| ANCHO | 34.10 CM |
| ALTO | 3.25 CM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 |
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario